Archive for the ‘Mata Kuliah: Nilai Ujian’ Category
NILAI AKHIR ILMU GIZI DASAR 2014
Nilai yang tersaji ini adalah berasal dari kompilasi nilai akhir dari ujian mid, ujian akhir semester dan sejumlah penugasan dosen/mata kuliah. Apabila terjadi perbedaan nilai antara yang tercantum di transkrip pada SIA FKM UNDIP dan di daftar yang sampaikan ini maka data yang valid adalah seperti apa yang saya sampaikan di web ini. Jika hal tersebut terjadi, maka secara pribadi Anda bisa mengajukan permohonan perubahan nilai dengan datang langsung ke bagian akademik dalam waktu sesegera mungkin.
Berikut saya sampaikan nilai akhir mata kuliah Ilmu Gizi Dasar tahun ajaran 2013/2014:
NILAI AKHIR MATA KULIAH ILMU GIZI DASAR | ||||
SEMESTER 2 FKM UNDIP | ||||
TAHUN AJARAN 2013/2014 | ||||
NO | NIM | NAMA | KELAS | NILAI |
1 | 25010112130287 | ELLY HANDAYANI | D | – |
2 | 25010113120001 | ALFI RIZKA SEPTIANEF | A | B |
3 | 25010113120002 | MASYHUDA | A | A |
4 | 25010113120003 | SHOFI ANNISA | A | B |
5 | 25010113120004 | MEZA NURAISYA | A | B |
6 | 25010113120005 | SHILDIANE PUTRI | A | A |
7 | 25010113120006 | DELITA SEPTIALTI | A | A |
8 | 25010113120007 | PUTRI DESRIANI | A | A |
9 | 25010113120008 | CELLINE OKTIANI | A | B |
10 | 25010113120009 | LAILA FITRIANA | A | A |
11 | 25010113120010 | ISMAL WAHYU | A | A |
12 | 25010113120011 | SILVERA OKTAVIA | A | A |
13 | 25010113120012 | KEKE ANISA PUTRI | A | B |
14 | 25010113120013 | IMAS RINI | A | A |
15 | 25010113120014 | MARIA VISCA ARUMBI | A | B |
16 | 25010113120015 | FEBRIANTO P. SIMANULLANG | A | A |
17 | 25010113120016 | RANI KRISTINA PUTRIOSA SARAGIH | A | D |
18 | 25010113120017 | FITRI NENGSIH CHANIAGO | A | A |
19 | 25010113120018 | DWI RAHAYUNINGSIH | A | A |
20 | 25010113120019 | ADHE ARVIANI AULIA | A | A |
21 | 25010113120020 | DINI APRILIYANA | A | B |
22 | 25010113120021 | VINNA AUDINNI PUTRI | A | B |
23 | 25010113120022 | MARYA YENITA SITOHANG | A | A |
24 | 25010113120023 | MILLATI AZKA SAFITRI | A | A |
25 | 25010113120025 | SARAH NURULITA FATHANAH SUKMA | A | A |
26 | 25010113120026 | ANDI GILANG ERRYANSYAH | A | A |
27 | 25010113120027 | DEWI FARIDLOTUL MUAFIROH | A | B |
28 | 25010113120028 | ENDANG SRI UTAMI | A | A |
29 | 25010113120029 | NITA ANGGRAINI | A | A |
30 | 25010113120031 | NOVI ASTRIANA | A | A |
31 | 25010113120032 | PASKA APRINA BR P | A | B |
32 | 25010113120033 | TUTI YUNIATUN | A | A |
33 | 25010113120034 | LISANTI | A | A |
34 | 25010113120035 | BERKAT BR. NABABAN | A | B |
35 | 25010113120036 | DEBORAH SIMAMORA | A | C |
36 | 25010113120037 | NUR FITRIAH | A | A |
37 | 25010113120038 | PERMAI JUSNITA SIHITE | A | B |
38 | 25010113120039 | NUR ASIAH RAHMI | A | B |
39 | 25010113120040 | SEPTI RANI DAFENI | A | B |
40 | 25010113120041 | FILA MULIA CITRA PERMATA ABADI | A | A |
41 | 25010113120043 | OCVITA SARI | A | B |
42 | 25010113120044 | AGUNG PRABOWO KUSUMO | A | B |
43 | 25010113120045 | ULSLA ARSIL MAJIDAH | A | B |
44 | 25010113120046 | NUR AZIZ SETIADI | A | B |
45 | 25010113120047 | HANA ZAHAB | A | A |
46 | 25010113120048 | WAHYUNI CHRISTIANY BR SINAGA | A | A |
47 | 25010113120049 | USWATUN KHASANAH | A | A |
48 | 25010113120050 | FERDINANDUS RESIDUL | A | A |
49 | 25010113120051 | LAELATUL HIKMAH | A | A |
50 | 25010113120052 | DITA PUSPITA | A | B |
51 | 25010113120053 | AYU LARASATI | A | A |
52 | 25010113120054 | SHARLA MEGA YUDIA | A | A |
53 | 25010113120055 | FAIRUZA ALIEF | A | A |
54 | 25010113120056 | ISNANI DEWI SAEFINA | A | A |
55 | 25010113120057 | MAYSAROH NUR ISTIKOMAH | A | A |
56 | 25010113120058 | MEILINDA HILDA RYANI | A | A |
57 | 25010113120059 | CHANDRA MANIK | A | A |
58 | 25010113120060 | FATIKHA FIRDAUSI | A | B |
59 | 25010113120061 | HERLIANA ENDANG SUPRIYATINI | A | B |
60 | 25010113120062 | NURLAILA | A | A |
61 | 25010113120063 | FARIDATUL UMAROH | A | A |
62 | 25010113120064 | R. ACHMAD ZAINDY FARA | A | B |
63 | 25010113120065 | HANA FITRIA AZIZAH | A | A |
64 | 25010113120066 | NINA SHOLIHATI | A | A |
65 | 25010113120067 | TRIANITA EKA PAMUNDHI | A | B |
66 | 25010113120068 | SANTI TRI RAHAYU | A | A |
67 | 25010113120069 | GAYUH MUSTIKA PRABANDARI | A | B |
68 | 25010113120070 | MIA SRI AULINA | A | B |
69 | 25010113120071 | NENTI DIAH KUSUMA PRASETYANING | A | A |
70 | 25010113120072 | DIKA ERNIANTIN | A | A |
71 | 25010113120073 | BIYANDA ENINURKHAYATUN | A | B |
72 | 25010113120074 | INTAN MAGHFIROH | A | A |
73 | 25010113120075 | DITA CUT ‘AISYAH | A | A |
74 | 25010113120076 | NURLITA PUTRI APRILIANI | A | B |
75 | 25010113120077 | ROFIDA ULINNUHA | A | B |
76 | 25010113120078 | WEGIARTI SIKALAK | A | B |
77 | 25010113120079 | ADELIA MARISTA SAFITRI | A | A |
78 | 25010113120080 | AGUSTINA PRIMA POPYLAYA | A | A |
79 | 25010113120081 | TESA TENIA | B | A |
80 | 25010113120082 | EUIS NOVI SOLIHATI | B | A |
81 | 25010113120083 | NASTITI ALMIRA ULFA | B | A |
82 | 25010113120084 | HANI NOVITA SARI PRATIWI | B | A |
83 | 25010113120085 | BEKI RIZKI AMALIA | B | B |
84 | 25010113120086 | FATHIN HUMAIROH | B | B |
85 | 25010113120087 | ARRUM AULIARACHMAH | B | A |
86 | 25010113120088 | DWI KURNIA YULIA RATNASARI | B | – |
87 | 25010113120089 | NANIK DEWI SETYOWATI | B | A |
88 | 25010113120090 | NOVALIA CLARA ROSVITA | B | B |
89 | 25010113120091 | AYU LARASWATY LUMBAN GAOL | B | A |
90 | 25010113120092 | ELLA FEBRIANA | B | A |
91 | 25010113120093 | SHAFIRA AMALIA | B | A |
92 | 25010113120094 | IKE RAHMADANI | B | A |
93 | 25010113120095 | RIDA PERTIWI | B | A |
94 | 25010113120096 | ELVIA RAISSA VANIA | B | A |
95 | 25010113120097 | DIYAH PUTRI PERMATA SARI | B | A |
96 | 25010113120098 | HILLARI DITA REGI | B | A |
97 | 25010113120099 | ANGGRIANI SEPTIANA | B | A |
98 | 25010113120100 | GRANDIZ FAIROZA YANA | B | A |
99 | 25010113120101 | ARUM LUTFIHANNY | B | A |
100 | 25010113120102 | MARIA SYLVIA ANGELINA VIANNE | B | A |
101 | 25010113120103 | OKTALIA LIVIYANA | B | A |
102 | 25010113120104 | UMI ALFIANI | B | A |
103 | 25010113120105 | DYAH AYU RIANI | B | A |
104 | 25010113120106 | NORMA DEWI SURYANI | B | A |
105 | 25010113120107 | DESY RATNAWATI | B | A |
106 | 25010113120108 | NOVI SULISTIA WATI | B | A |
107 | 25010113120109 | YUNIAR TRIASPUTRI | B | A |
108 | 25010113120110 | ASFI MANZILAH | B | A |
109 | 25010113120111 | MARDA LOUISA | B | A |
110 | 25010113120112 | ELISA MAHARANI | B | A |
111 | 25010113120113 | RESTA LESTARI | B | A |
112 | 25010113120114 | AGUSTIN DWI ARISTA | B | A |
113 | 25010113120115 | HERPINA SIMARMATA | B | A |
114 | 25010113120116 | WIWIN RAHMA DHIANA | B | A |
115 | 25010113120117 | RIZKI PAMULAT SARI | B | A |
116 | 25010113120118 | CHERINITA HAMIDA | B | C |
117 | 25010113120120 | DEVITA MELINDA NUGRAHENI | B | A |
118 | 25010113120121 | SHADNA SARI | B | A |
119 | 25010113120122 | ZAEDATUL FARIDA | B | A |
120 | 25010113120123 | VEGA AULIASARI RIDWAN | B | A |
121 | 25010113120124 | APRISA ANGGIE PRADITYA | B | A |
122 | 25010113120125 | TASLIAH | B | A |
123 | 25010113120126 | FITRI WIJI ASTUTI | B | A |
124 | 25010113120127 | TRI PINARINGSIH | B | A |
125 | 25010113120128 | ALESSANDRA LOURDES S | B | A |
126 | 25010113120129 | ERLINA SARI | B | – |
127 | 25010113120130 | RISMA DWI YULIANTI | B | A |
128 | 25010113120131 | AYU ERNAWATI | B | A |
129 | 25010113120132 | DIAH FATMAWATI | B | A |
130 | 25010113120133 | ELFA YESI GIOVANI | B | A |
131 | 25010113120134 | EUNIKE GALUH SAPUTRI | B | A |
132 | 25010113120135 | NOVI ISNASARI | B | B |
133 | 25010113120136 | DEWI FAJAR KHARISMA | B | A |
134 | 25010113120137 | DWI DARYANTI | B | A |
135 | 25010113120138 | DWI VIANI ULFAH | B | A |
136 | 25010113120139 | SHABRINA HASNAULIA SAFARAH | B | A |
137 | 25010113120140 | MIA EKA PRINATA | B | A |
138 | 25010113120141 | DYAH SULISTIONING TYAS RAHAYU | B | A |
139 | 25010113120142 | FABRIANING NUR RAHMAWATI | B | A |
140 | 25010113120143 | ARI OMAR MOCHTAR | B | A |
141 | 25010113120144 | PUSPITA KRISTINA KUSUMAWATI | B | A |
142 | 25010113120145 | NINDYA KURNIA APRINITA | B | A |
143 | 25010113120146 | ANITA DEWI ANGGRAENI | B | A |
144 | 25010113120147 | VIONA FEBYA PANGESTIKA | B | A |
145 | 25010113120148 | MANJA MANIA | B | A |
146 | 25010113120149 | LILIS SETIYANINGRUM | B | A |
147 | 25010113120150 | INTAN AULIA PUTRI | B | A |
148 | 25010113120151 | LIYANA PUTRI AFIFAH | B | A |
149 | 25010113120152 | NUR SULISTYANINGSIH | B | A |
150 | 25010113120153 | ARI PRATIWI | B | A |
151 | 25010113120154 | NISRIINAA RAHAYUNI UTAMI | B | A |
152 | 25010113120155 | NUR AKMALUNISAH H. SYAFRUDIN | B | B |
153 | 25010113120156 | RIA NOVITA SETYORINI | B | A |
154 | 25010113120157 | YENY ANGGRAINY | B | A |
155 | 25010113120158 | NISA NOVAENI | B | A |
156 | 25010113120159 | YUANITA ERRY WIJATI | B | B |
157 | 25010113120160 | ERNAWATI | B | A |
158 | 25010113120161 | SUCI NURRAINI | C | A |
159 | 25010113120162 | MARYAM ALIFIA NURHAYU | C | A |
160 | 25010113120163 | NURHASANAH NASUTION | C | B |
161 | 25010113120164 | ZUYYINATUL MUALIFAH | C | A |
162 | 25010113120165 | ANISA ERIS HERDYWATI | C | A |
163 | 25010113120166 | IKA PARYANTI | C | A |
164 | 25010113120167 | FATMA ZAKIYYA AMANULLAH | C | A |
165 | 25010113120168 | ALFIN AUDINA | C | A |
166 | 25010113120169 | WARDAH | C | A |
167 | 25010113120170 | OKKYTA ANDANI INIKO PUTRI | C | A |
168 | 25010113120171 | ARININDA RIMA KURNIA | C | A |
169 | 25010113120172 | CITRA ERLINDA BR.MUNTHE | C | B |
170 | 25010113120173 | RIZQIANA FAUZIYYAH | C | A |
171 | 25010113120174 | JULI ARMINTA SARI KARTIKA | C | A |
172 | 25010113120175 | DINA MILA AULIA | C | A |
173 | 25010113120176 | INTAN RIZKI LIANA DEWI | C | A |
174 | 25010113120177 | NADIA FUADA | C | A |
175 | 25010113120178 | CHRISTINA TRI RESTUTI | C | A |
176 | 25010113120179 | ANIS SETYOWATI | C | A |
177 | 25010113120180 | WAHYU KUSGIYANTO | C | A |
178 | 25010113120181 | DIANA KUSMI TRIDIANTARI | C | A |
179 | 25010113120182 | INTAN PRATAMA | C | A |
180 | 25010113120183 | EVRILDA ANDANI PUTRI | C | A |
181 | 25010113120184 | FITRIA ANDRIANI | C | A |
182 | 25010113120185 | ANIK WIDYASTUTI | C | B |
183 | 25010113120186 | NIVIA CEMERLANG R | C | A |
184 | 25010113120187 | CHILVY SAPUTRA | C | A |
185 | 25010113120188 | ASTARI SARI NASTITI | C | A |
186 | 25010113120189 | HAFIDZOH NAJWATI | C | A |
187 | 25010113120190 | APRILLIYANI PEPI LUSITA | C | A |
188 | 25010113120191 | DENI LESTARI | C | A |
189 | 25010113120192 | NOVI INDRIANI | C | A |
190 | 25010113120193 | AULIA DEWI NUUR HALIMAH | C | A |
191 | 25010113120194 | FATHIMAH AZ ZAHRAH | C | A |
192 | 25010113120195 | VIKA AGUSTIN DAMAYANTI | C | A |
193 | 25010113120196 | QONI MULIA SAGITA | C | A |
194 | 25010113120197 | DITA ROYKHANA NABELLA NUR | C | B |
195 | 25010113120198 | ISTIQOMAH | C | A |
196 | 25010113120199 | INDARTIK MAMNU’AH | C | A |
197 | 25010113130200 | NADIA PUSPITASARI | C | A |
198 | 25010113140201 | ADE SELVIA SEPTIANI | C | A |
199 | 25010113130202 | SICILIA T | C | A |
200 | 25010113130203 | SILVIA RAHMANIA | C | A |
201 | 25010113130204 | ISTIQOMAH SURYANINGTYAS | C | A |
202 | 25010113130205 | ANNISA RESTIYANI | C | A |
203 | 25010113140206 | ANNISA AMILUSH SHALIHAH | C | A |
204 | 25010113140208 | ELISRA PRABAWANTI MAHADI | C | B |
205 | 25010113130209 | INDAH PURNAMANINGSIH | C | B |
206 | 25010113140210 | DJAKA ANUGRAH HIDAYAT | C | A |
207 | 25010113130211 | FIANA FAIQOH | C | A |
208 | 25010113140212 | PUTRI UTAMI | C | A |
209 | 25010113130213 | ERIKA KUSUMA HASTUTI | C | A |
210 | 25010113130214 | BRIGITA NOVIANTI | C | A |
211 | 25010113130215 | AYU RAHMADANI | C | A |
212 | 25010113130216 | LINDA AGUSTINAWATI | C | B |
213 | 25010113130217 | DEVITA NUR APRILIA | C | A |
214 | 25010113140218 | DIANITA DESTI KARTIKASARI | C | A |
215 | 25010113130219 | UMMI KHAIRUNISA | C | A |
216 | 25010113140220 | NOVA ADIANI PRIASTARI | C | A |
217 | 25010113140221 | RATNANINGTYAS AYU MARDANI | C | B |
218 | 25010113140222 | FANNISA MAHASTUTI | C | A |
219 | 25010113140223 | YAYAN ADHANUDIN | C | A |
220 | 25010113140224 | FARAH AVIANTI PUTRI | C | A |
221 | 25010113130225 | ANGGRAINI MIFTAHUL R | C | – |
222 | 25010113130226 | HANA NUR ISLAMI | C | A |
223 | 25010113140227 | NUR SA’IDAH | C | A |
224 | 25010113140228 | RIZKY ARUM | C | B |
225 | 25010113130229 | SUKMA DEWI NOVIANTI | C | A |
226 | 25010113130230 | SISKA MAULINA ANGGRIANTI | C | A |
227 | 25010113140231 | RIZKA INUNGGITA | C | A |
228 | 25010113130232 | RIFA ATTIN NUR | C | A |
229 | 25010113130233 | PRIMA GITA PRADAPANINGRUM | C | A |
230 | 25010113140234 | MUHAMMAD DHIYAUDZIHNI HABIBIE | C | B |
231 | 25010113140235 | MARIA RATIH WIDIYANING | C | B |
232 | 25010113130236 | NURRINA RISKA AMALIA | C | A |
233 | 25010113140237 | RISA RAHAYU | C | A |
234 | 25010113130238 | AINI NUR SANTI | C | A |
235 | 25010113140239 | TEGAR LYANA PANGESTIKA | C | A |
236 | 25010113130240 | RIZQIKA AZA P P | C | A |
237 | 25010113140241 | NURAFIAN MAJIID PRANOMO | D | B |
238 | 25010113140242 | RIA YUNIATI | D | A |
239 | 25010113130243 | TABITA KARTIKAWATI | D | B |
240 | 25010113140244 | STEFANNY CHILLVIA AGGNES N | D | A |
241 | 25010113140245 | KUSUMA DARA ZULFANIA | D | B |
242 | 25010113130246 | DESI PUTRI UTAMI | D | A |
243 | 25010113130247 | LAKSNITA KUMARA S | D | A |
244 | 25010113140248 | FITRI KHOIRIYAH PARINDURI | D | A |
245 | 25010113140249 | DEVI EKA MEIRINDA | D | B |
246 | 25010113140250 | DELLA ZULFA RIFDA | D | A |
247 | 25010113140251 | INDIRA KRISMA RUSADY | D | A |
248 | 25010113140252 | FALENTINE LIDYA TELUSSA | D | A |
249 | 25010113140253 | RINI OKTAVIANI HANDAYANI | D | A |
250 | 25010113130254 | ASTRID AYU UTAMI | D | A |
251 | 25010113130255 | DHIA GHONIYYAH | D | A |
252 | 25010113130256 | DINA HAPPY YUSINTA | D | A |
253 | 25010113140257 | MERRY PUTRI R. SIRAIT | D | B |
254 | 25010113140258 | ACHMAD RIZKI AZHARI | D | A |
255 | 25010113140259 | RIFHA ASTI HARDINAWANTI | D | A |
256 | 25010113140260 | SYIFA AWALIA RAHMA | D | A |
257 | 25010113130261 | ALIFIA ARDYARA | D | A |
258 | 25010113130262 | JIHAN ANNISA | D | A |
259 | 25010113140263 | YUSTINA HARTIANA LIMASALE | D | B |
260 | 25010113140264 | TIARA TIDY | D | A |
261 | 25010113140265 | DISTIA HAYYUDINI | D | A |
262 | 25010113140266 | CRISTIN OKTAVIANA GOSELIA YUNI | D | A |
263 | 25010113130267 | SORAYA HIDAYATI | D | A |
264 | 25010113140268 | FARASKIA KENAN DIORNARI | D | B |
265 | 25010113140269 | ATIKAH | D | B |
266 | 25010113140270 | MIRANTI | D | A |
267 | 25010113140272 | KARINTA ARIANI SETIAPUTRI | D | A |
268 | 25010113130273 | LULUK SAFURA | D | B |
269 | 25010113140274 | ADHA TRIYANTO | D | B |
270 | 25010113130275 | ADE YUNY AFRIYANTY | D | A |
271 | 25010113130276 | FITRIANA CANDRA DEWI | D | B |
272 | 25010113140277 | ZIYAAN AZDZAHIY BEBE | D | B |
273 | 25010113140278 | SABRILLA PUTRI GOTAMA | D | B |
274 | 25010113140279 | FINA KHILIYATUS JANNAH | D | A |
275 | 25010113130280 | RONNA ATIKA TSANI | D | A |
276 | 25010113140281 | HAIDA MEYTANIA UTAMI | D | A |
277 | 25010113130282 | DHITA AYU FAUZIAH | D | A |
278 | 25010113130283 | BERTA YUREZKA | D | A |
279 | 25010113140284 | ARDIANTO PRADHANA PUTRA | D | A |
280 | 25010113140285 | ANGGIKA YELZI PRATIWI | D | – |
281 | 25010113130286 | HANIFAH ISKHIA DILLA | D | B |
282 | 25010113140287 | RISKA TRIAFRIYANI PUTRI | D | B |
283 | 25010113140288 | NURALMASDINI WINNAPUTRI | D | A |
284 | 25010113140289 | NISA SAFITRI | D | – |
285 | 25010113140290 | VINIDIA PERTIWI | D | A |
286 | 25010113140291 | ANNISA RETNO ARUM | D | B |
287 | 25010113130292 | NAFIZTA RIZCA | D | B |
288 | 25010113140293 | NOVITA AYU NINGRUM | D | A |
289 | 25010113140294 | DESTYANA AYU WULANDARI | D | B |
290 | 25010113140295 | NURUL ANGGRAENI | D | A |
291 | 25010113140296 | DIAN INDRIYANI | D | A |
292 | 25010113140297 | GHINA ANISAH RATNAGIANTI | D | A |
293 | 25010113130298 | VRISHELLI SETIADI P | D | A |
294 | 25010113140299 | I’IK SANTI KOMALA | D | A |
295 | 25010113140300 | ALTRIZA JULIYANDARI | D | A |
296 | 25010113140301 | JULLIANA PURDIANINGRUM | D | A |
297 | 25010113140302 | NISA ZAKIYAH | D | A |
298 | 25010113130303 | TRI AMDANI KUMBASARI | D | A |
299 | 25010113130304 | YUNIAR WIDYA L | D | A |
300 | 25010113140305 | ERVINA ANGGIASARI | D | A |
301 | 25010113140306 | TITIS PUDYATIKA DESTYA ANDIRA | D | A |
302 | 25010113130307 | RUSLIANA APRILIASARI | D | A |
303 | 25010113140308 | SYIFA SAKINAH | D | A |
304 | 25010113140309 | SYARIFAH HIDAYATULLAH | D | A |
305 | 25010113130310 | DEWI KURNIASIH | D | A |
306 | 25010113140311 | BAGAS SATRIO PRIAMBUDI | D | A |
307 | 25010113140312 | KRISTIAN YUDHIANTO | D | A |
308 | 25010113140313 | FEBRI ISWANTO | D | A |
309 | 25010113130314 | INNA MAULLINA | D | A |
310 | 25010113130315 | AJENG AYUNING MUTIA | D | A |
311 | 25010113140316 | HANA NURIY RAHMAWATI P | D | A |
312 | 25010113130317 | BHAKTI CHRISNA PAMBUDI | D | A |
313 | 25010113130318 | YUNI ATIKA SARI | D | B |
314 | 25010113140319 | ERNA SARI | D | A |
315 | 25010113140320 | LIRIH SETYORINI | D | B |
316 | 25010113130321 | RISA KARTIKA PUTRI | E | A |
317 | 25010113140322 | SYARA OCTAVIANA HAFSHOH | E | B |
318 | 25010113140324 | NAJLA SALSABILA NOOR | E | B |
319 | 25010113130325 | ASTRI ADITYA | E | A |
320 | 25010113130326 | ANGGA SILAHUDDIN N. R. | E | A |
321 | 25010113130327 | JUWITA AYANG NURETZA | E | A |
322 | 25010113130328 | FATIMA ANGGI JAYANTI | E | B |
323 | 25010113140329 | DWI SARASWATI | E | A |
324 | 25010113140330 | WIWID NOVITARIA | E | B |
325 | 25010113140331 | MIRANTI PUSPASARI | E | B |
326 | 25010113140332 | INTAN CLAUDINA | E | B |
327 | 25010113140333 | ELMA NURLITASARI | E | B |
328 | 25010113140334 | BILLY SUYATMAN | E | C |
329 | 25010113140335 | KHANSA FAUZIA RAMADHIANI | E | A |
330 | 25010113130337 | LAURA NATALIA | E | B |
331 | 25010113130338 | LISA OKTA PERMATASARI | E | B |
332 | 25010113140339 | REGINA PRADESI | E | B |
333 | 25010113130340 | VIENDA WIRANI | E | A |
334 | 25010113130341 | AVIANTARA PRADANA | E | C |
335 | 25010113130342 | LUTFY LAKSITA PRANANDARI | E | A |
336 | 25010113140343 | FARA AULIA OKTAVIANI | E | A |
337 | 25010113130344 | MEYTRI SARASWATI | E | A |
338 | 25010113140345 | SALMA ADILAH PUTRI | E | B |
339 | 25010113130346 | LIWANTI SUBAGIO | E | A |
340 | 25010113130347 | ZAHROTUL MAHMUDATI | E | A |
341 | 25010113140348 | ANDRI DWI PUJI | E | A |
342 | 25010113140349 | PUTRI NURUL AGUSTIYANTI | E | B |
343 | 25010113130350 | ALBERTO ASALI | E | B |
344 | 25010113140351 | DHARURENDRA NEGARA | E | A |
345 | 25010113130352 | ANDRIANI PUTRI | E | B |
346 | 25010113130353 | BANATIKA AYUMI | E | A |
347 | 25010113140354 | YUNITA AMILIA | E | B |
348 | 25010113140355 | MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN | E | B |
349 | 25010113140356 | ISTIANA ISLAHUL IMAROH | E | B |
350 | 25010113140357 | TITI HAPSARI | E | A |
351 | 25010113130358 | SARAH AYU TIFANA | E | A |
352 | 25010113130359 | ZAKIYAH ISLAMIATY OK | E | A |
353 | 25010113130360 | ARIF MAULANA | E | C |
354 | 25010113140361 | DWI AYU TIRTANINGRUM | E | B |
355 | 25010113140362 | IQLIMA INTAN YULITA | E | A |
356 | 25010113130363 | FANNY AYU AHMALA P | E | A |
357 | 25010113130364 | MUHAMMAD AFIF F | E | A |
358 | 25010113140365 | WINDA APRIANI | E | A |
359 | 25010113140366 | AULIA GITA SAFITRI | E | A |
360 | 25010113130367 | KARTIKA WENINGTYAS | E | A |
361 | 25010113140368 | ASTI CHAIRANI PUTRI | E | A |
362 | 25010113140369 | EKO ADI NUGROHO | E | A |
363 | 25010113140370 | TRI DAMAYANTI SIMANJUNTAK | E | A |
364 | 25010113130371 | KALIT HIDAYAT BUDI N | E | A |
365 | 25010113130372 | ESTU TRIANA | E | A |
366 | 25010113130373 | MARLA TANDI KAMMA | E | A |
367 | 25010113140374 | QODRUNNADA MAULIDINAWATI | E | C |
368 | 25010113130375 | NURUL DESITA SARI | E | A |
369 | 25010113130376 | DIONISIUS INDRA P | E | A |
370 | 25010113130377 | TIARA BUDI INDRAJATI | E | A |
371 | 25010113140378 | SEPTI WULAN DARI | E | A |
372 | 25010113140379 | FRIDA MEIDIANA SAFITRI | E | – |
373 | 25010113140380 | AZZAHRA PRATIDINA | E | A |
374 | 25010113130381 | NUR CAHYONO | F | A |
375 | 25010113140382 | TUTUT DWI ADI CAHYANI | F | A |
376 | 25010113140383 | AULIA MALESTA ANDANI | F | A |
377 | 25010113130384 | ARIEF NOVANDHI SURBAKTI | F | B |
378 | 25010113130385 | QUSNA NUR ANISA | F | A |
379 | 25010113130386 | BELLA ARIEZA A P | F | A |
380 | 25010113130387 | ILYA FAROKHA RIZQYANA | F | A |
381 | 25010113140388 | ISNINDA PRISKA SYABANDINI | F | A |
382 | 25010113140389 | IFA NURCHUMAIDA | F | A |
383 | 25010113130390 | DIANISSAFITRAH HIDAYATI | F | A |
384 | 25010113130391 | NOVA INDRIANA | F | A |
385 | 25010113140392 | RIDA KRITA IMAROH | F | A |
386 | 25010113140393 | IDHA SETYOWATI | F | B |
387 | 25010113140394 | DIAN HASANAH RAMLI | F | A |
388 | 25010113130395 | RARAS SEKTI PUDYASARI | F | A |
389 | 25010113130396 | NOVA LISTIANA | F | A |
390 | 25010113130397 | SRI WIDI ASTUTI | F | A |
391 | 25010113130398 | DIAN SUTRISNI | F | A |
392 | 25010113140399 | ALAN NIRANY | F | B |
393 | 25010113140400 | GRESI AMARITA RAHMA | F | A |
394 | 25010113130401 | KHASANAH BUDI RAHAYU | F | A |
395 | 25010113130402 | MUHAMMAD ADIB MUBAROK | F | A |
396 | 25010113130403 | AIMAN MUHAMMAD JAIDI | F | A |
397 | 25010113140404 | WANODYA PUSPITANINGRUM | F | B |
398 | 25010113140405 | AMALIA MUSTIKA HAYATI | F | B |
399 | 25010113130406 | INDANA AZIZA PUTRI | F | A |
400 | 25010113140407 | RAHMAH PUTRI SUNARNO | F | A |
401 | 25010113130408 | MUHAMAD ZULFIKAR FIRDAUS | F | B |
402 | 25010113140409 | MOHAMMED LUKITO RAJA PUARA | F | A |
403 | 25010113130410 | DEAN YUSTISIA PUTRA | F | A |
404 | 25010113130411 | DIANITA PERTIWI | F | A |
405 | 25010113140413 | ASTUTIK | F | A |
406 | 25010113140414 | NURFRIDA PRATOMO PUTRI | F | B |
407 | 25010113130415 | APRILIA PUTRI K | F | A |
408 | 25010113130416 | AGUSTINA RATRI M | F | A |
409 | 25010113140418 | ZIDNA SABELA NAJA | F | B |
410 | 25010113130420 | DIRGA MAULIDAN | F | A |
411 | 25010113130421 | ANGGITA HABSARI | F | A |
412 | 25010113130423 | PRATIWI SULISTIYANI | F | A |
413 | 25010113130424 | WANA WANDHANA PUTRI | F | A |
414 | 25010113130425 | WAHID KURNIAWAN | F | A |
415 | 25010113130426 | RIONALDO ELEN P | F | A |
416 | 25010113140428 | MELISA NURFADANI | F | B |
417 | 25010113100429 | JANET JEANE PANDORI | F | B |
418 | 25010113130430 | YUNITA SETIARSIH | F | B |
419 | 25010113140435 | MUHAMMAD YUDI SAPUTRA | F | A |
420 | 25010113130437 | ANA QOMARIAH | F | A |
421 | 25010113140438 | FARAH HUSNA FADHILAH | F | A |
422 | 25010113140440 | REFIOLA IRMAWATI | F | A |
Nilai Gender dalam Kespro
Berikut nilai mata kuliah Gender dalam Kespro:
Nilai Ilmu Gizi Dasar 2013
